पीएम-दक्ष के अंतर्गत राज्यवार प्रशिक्षुओं का विवरण | |||||
क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
प्रशिक्षित | प्रशिक्षित | प्रशिक्षित | प्रशिक्षित | ||
आंध्र प्रदेश | 870 | 2167 | 1969 | 325 | |
असम | 1183 | 2070 | 1357 | 3633 | |
बिहार | 2596 | 3032 | 2040 | 2113 | |
छत्तीसगढ | 694 | 999 | 641 | 593 | |
दिल्ली | 487 | 337 | 327 | 198 | |
गोवा | 0 | 0 | 125 | 0 | |
गुजरात | 1199 | 1783 | 910 | 623 | |
हरियाणा | 1137 | 964 | 1470 | 1888 | |
हिमाचल प्रदेश | 319 | 898 | 739 | 885 | |
जम्मू-कश्मीर | 664 | 765 | 1292 | 1040 | |
झारखंड | 370 | 1241 | 790 | 1108 | |
कर्नाटक | 781 | 1351 | 790 | 2094 | |
केरल | 763 | 859 | 353 | 198 | |
लद्दाख | 60 | 50 | 0 | 60 | |
मध्य प्रदेश | 2764 | 3260 | 4222 | 17192 | |
महाराष्ट्र | 2567 | 1963 | 1261 | 10046 | |
मणिपुर | 241 | 516 | 343 | 0 | |
मेघालय | 60 | 30 | 140 | 0 | |
ओडिशा | 736 | 1017 | 1304 | 1232 | |
पुदुचेरी | 31 | 51 | 0 | 30 | |
पंजाब | 1509 | 2377 | 2884 | 2122 | |
राजस्थान | 1890 | 1927 | 1383 | 7934 | |
सिक्किम | 160 | 155 | 25 | 25 | |
तमिलनाडु | 1032 | 1137 | 1011 | 2140 | |
तेलंगाना | 430 | 720 | 866 | 1055 | |
त्रिपुरा | 92 | 509 | 470 | 487 | |
उत्तर प्रदेश | 6659 | 7798 | 4167 | 21304 | |
उत्तराखंड | 1090 | 679 | 512 | 1247 | |
चंडीगढ़ | 0 | 0 | 110 | 0 | |
पश्चिम बंगाल | 1713 | 3347 | 1520 | 613 | |
कुल | 32097 | 42002 | 33021 | 80185 |
