साल | बजटीय आवंटन (केंद्रीय) | उपयोग की गई निधि (केंद्रीय) | पीएफएमएस के अनुसार व्यय (केंद्र + राज्य) | |
2019-20 | 10,000 | 10,000 | 10,074 | |
2020-21 | 11,000 | 11,000 | 20,450 | |
2021-22 | 45,011 | 40,126 | 43,552 | |
2022-23 | 55,000 | 54,840 | 92,340 | |
2023-24 | 70,000 | 69,992 | 155,979 | |
2024-25# | 22,694 | 21,980 | 72,892 | |
महायोग | 2,13,705* | 2,07,938 | 3,95,287 |
