क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | पंजीकृत विधवाओं की संख्या |
1 | आंध्र प्रदेश | 26,879 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 211 |
3 | असम | 10,700 |
4 | बिहार | 12,558 |
5 | छत्तीसगढ़ | 1,525 |
6 | दिल्ली | 14,273 |
7 | गोवा | 510 |
8 | गुजरात | 5,392 |
9 | हरियाणा | 58,083 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 40,232 |
11 | जम्मू एवं कश्मीर | 22,761 |
12 | झारखंड | 5,105 |
13 | कर्नाटक | 30,552 |
14 | केरल | 71,570 |
15 | मध्य प्रदेश | 12,506 |
16 | महाराष्ट्र | 67,757 |
17 | मणिपुर | 2,113 |
18 | मेघालय | 1,517 |
19 | मिजोरम | 2,495 |
20 | नगालैंड | 993 |
21 | ओडिसा | 5,988 |
22 | पंजाब | 75,821 |
23 | राजस्थान | 61,080 |
24 | सिक्किम | 416 |
25 | तमिलनाडु | 58,283 |
26 | त्रिपुरा | 727 |
27 | तेलंगाना | 8,109 |
28 | उत्तराखंड | 50,285 |
29 | उत्तर प्रदेश | 72,071 |
30 | पश्चिम बंगाल | 15,808 |
31 | अंडमान एवं निकोबार (यूटी) | 203 |
32 | चंडीगढ़ (यूटी) | 2,490 |
33 | पुदुचेरी (यूटी) | 886 |
34 | लद्दाख (यूटी) | 867 |
कुल | 7,40,766 |
क्र. सं. | योजना/अनुदान | प्रभावी होने की तारीख के साथ पेंशन राशि (रुपये में) |
1. | बेटी की शादी के लिए अनुदान(02 बेटियों तक)(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) | 16,000/- से 50,000/- रु.अप्रैल 2016 से प्रभावी |
विधवा पुनर्विवाह अनुदान(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)* यदि 21 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद विधिवत विवाह हुआ हो। | ||
2. | दरिद्रता अनुदान – 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के ईएसएम और विधवाओं के लिए(गैर-पेंशनभोगी हवलदार या समकक्ष रैंक तक) | 1,000/- रुपये प्रति माह से 4,000/- रुपये प्रति माह(जीवनभर)अप्रैल 2017 से प्रभावी |
3. | 100 प्रतिशत विकलांग बच्चा01 अप्रैल 2022 से जेसीओ तक बढ़ाया गया | 1,000/- रुपये प्रति माह से 3,000/- रुपये प्रति माह01 अप्रैल 2021 से प्रभावी |
4. | अनाथ अनुदान(सभी रैंकों के लिए पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)पूर्व सैनिकों की बेटियां विवाह होने तक।भूतपूर्व सैनिकों का एक पुत्र, 21 वर्ष की आयु तक। | 1,000/- रुपये प्रति माह से 3,000/- रुपये प्रति माहअप्रैल 2022 से प्रभावी |
5. | विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) | 20,000/- से 50,000/- रुपये(वन टाइम)11 अगस्त 2023 से प्रभावी |
6. | चिकित्सा उपचार अनुदान(गैर-पेंशनभोगी हवलदार रैंक तक) | 30,000/- रुपये से 50,000/- रुपये (अधिकतम)11 अगस्त 2023 से प्रभावी |
7. | गंभीर रोग अनुदान (स्वयं और पत्नी/विधवा के लिए गैर-पेंशनभोगी ईएसएम के सभी रैंकों पर लागू) | 1.25 लाख रुपये से 1.50 लाख रुपये11 अगस्त 2023 से प्रभावी |
8. | गृह ऋण पर सब्सिडी। केएसबी युद्ध में मारे गए लोगों, युद्ध में विकलांग हुए लोगों और शांति काल में हताहत हुए लोगों को घर बनाने के लिए बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से गृह ऋण पर सब्सिडी के माध्यम से ब्याज का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करता है। 1,00,000/- रुपये (अधिकतम) | 1 लाख रुपये |
- अधिकारी : भारतीय सेना के अधिकारी चयन में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में हताहत हुए जवानों के बच्चों के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी) और शॉर्ट सर्विस कमीशन (गैर-तकनीकी) महिला प्रवेश में वरीयता दी जाती है। रक्षा कर्मियों की विधवाओं को 35 वर्ष की आयु तक की छूट भी प्रदान की जाती है। भारतीय सेना में विभिन्न अधिकारी प्रविष्टियों के लिए निर्धारित रिक्तियां निम्नानुसार हैं:
क्र. सं. | श्रेणी | प्रवेश | रिक्तियां |
(1) | रक्षा कार्मिक की विधवा | लघु सेवा कमीशन (गैर-तकनीकी) | 01 |
(ii) | भारतीय सेना कार्मिकों के युद्ध हताहत वार्ड | एसएससी राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) पुरुष | 07 |
एसएससी राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) महिला | 01 |
- जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ)/अन्य रैंक (ओआर): सेवा के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाएं महिला सैन्य पुलिस में नामांकन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- नागरिक सुरक्षा रोजगार : इस विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिनांक 02 अगस्त, 2022 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 14014/1/2022-स्था.(डी) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, रक्षा नागरिक कर्मचारी के साथ-साथ सशस्त्र बल कार्मिकों के आश्रित परिवार के सदस्य को केवल ग्रुप ‘सी’ सीधी भर्ती के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है।